溫度沖擊試驗設(shè)備(兩廂式)
適用范圍:主要用于航天、航空、電工、電子產(chǎn)品、
材料及各種零部件的高低溫沖擊試驗和周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗。
溫度沖擊試驗設(shè)備(兩廂式)
適用范圍:主要用于航天、航空、電工、電子產(chǎn)品、
材料及各種零部件的高低溫沖擊試驗和周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗。
執(zhí)行/滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.22-2002 試驗N:溫度變化試驗方法 試驗Na
GJB 150.3A-2009 高溫試驗
GJB 150.4A-2009 低溫試驗
GJB 150.5A-2009 溫度沖擊試驗
IEC60068-2-1:2007試驗A 低溫試驗方法
溫度沖擊試驗箱 | CTS01 | CTS03 | CTS05 | ||||
工作室尺寸(mm) | 480×480×460 | 680×680×650 | 800×900×800 | ||||
提籃尺寸(mm) | 340×340×320 | 520×550×500 | 620×650×600 | ||||
外形尺寸(mm) | 1230×2010×1600 | 1620×2880×2150 | 2500×1580×2200 | ||||
溫度 | 高溫 | +60℃~150℃ | |||||
技 | 范圍 | 低溫 | -70℃~-10℃ | ||||
術(shù) | 溫度預(yù)熱上限/預(yù)冷下限 | +175℃/-75℃ | |||||
參 | 溫度波動度/溫度偏差 | 1.0℃/±2℃ | |||||
數(shù) | 升溫時間/降溫時間 | 45min(20~150℃)/45min(20~-55℃) | |||||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5分鐘 | ||||||
溫度控制器 | 進(jìn)口可編程雙通道溫度控制器 | ||||||
溫度傳感器 | 特制Pt100鉑電阻 | ||||||
制冷 | 制冷機組/方式 | 進(jìn)口壓縮機組/二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||
系統(tǒng) | 冷卻方式 | 水冷 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯相等保護(hù) | ||||||
材料 | 外殼/內(nèi)壁/保溫材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑/SUS304不銹鋼板/硬質(zhì)聚胺脂泡沫或超細(xì)玻璃棉 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測試孔、照明燈、觀察窗、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+PE | ||||||
滿足試驗方法 | GJB150.5A、GB2423.22、GJB360.7、GJB367.2 | ||||||
功率(Kw) | 18 | 25 | 30 |
* 所有指標(biāo)均在環(huán)境溫度25℃,空載條件下測得的數(shù)據(jù).
* 尺寸標(biāo)注為深×寬×高.